服務(wù)熱線
021-60873559
您現(xiàn)在的位置:>首頁 > 產(chǎn)品展示 > 美國BECKMAN COULTER離心機(jī) > Allegra X-30系列離心機(jī) >美國BECKMAN Allegra X-30系列離心機(jī)
簡要描述:美國BECKMAN Allegra X-30系列離心機(jī)為多功能臺(tái)式離心機(jī),配合不同的轉(zhuǎn)頭和適配器使用,可以達(dá)到一機(jī)多用之目的,是樣品分離的理想選擇
品牌 | 貝克曼庫爾特/Beckman | 最大離心力 | 29,756xg |
---|---|---|---|
典型配置 | 角轉(zhuǎn)子離心機(jī) | 儀器功能 | 冷凍離心機(jī) |
產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 | 儀器種類 | 落地式離心機(jī) |
離心等級(jí) | 細(xì)胞/細(xì)菌 | 尺寸 | 46.0 x 70.7 x 37.0mm |
最大轉(zhuǎn)速 | 18000rpm | 最大容量 | 4 x 400 mLml |
價(jià)格區(qū)間 | 面議 | 特征參數(shù) | 高速 |
美國BECKMAN Allegra X-30系列離心機(jī)?
產(chǎn)品介紹
性能,設(shè)計(jì)新穎
Allegra X-30系列為多功能臺(tái)式離心機(jī),配合不同的轉(zhuǎn)頭和適配器使用,可以達(dá)到一機(jī)多用之目的,是樣品分離的理想選擇
美國BECKMAN Allegra X-30系列離心機(jī)?
產(chǎn)品特點(diǎn)
• 性能—與同類產(chǎn)品相比,大的轉(zhuǎn)速和相對(duì)離心力。 | ||
• 使用方便—適用于多種應(yīng)用的轉(zhuǎn)頭庫。 | ||
• 生物安全認(rèn)證的水平轉(zhuǎn)頭和定角轉(zhuǎn)頭。 | ||
• 設(shè)計(jì)緊湊,節(jié)省空間。 | ||
離心1.5mL&PCR管的三種選擇 | ||
• 生物安全認(rèn)證的24孔定角轉(zhuǎn)頭— 29,756 xg。 | ||
• 30孔定角轉(zhuǎn)頭— 28,672 xg。 | ||
• 24孔水平轉(zhuǎn)頭— 16,244 xg。 | ||
SX4400水平轉(zhuǎn)頭,可用于離心0.5 ml至400 ml的離心管 | ||
• 大容量:4 x 400 mL。 | ||
• 大轉(zhuǎn)速:4,700 rpm。 | ||
• 大相對(duì)離心力:4,255 x g。 | ||
• 備有20種適配器可供選擇。 | ||
• 可用于離心400mL/250mL/100ml/94mL/85mL離心瓶、50mL/15mL圓底和錐底管、1.5ml離心管、500µLPCR管等 。 | ||
S6096酶標(biāo)板轉(zhuǎn)頭 | ||
• 大轉(zhuǎn)速:4,700 rpm。 | ||
• 大相對(duì)離心力:2,721 x g。 | ||
• 可承載2 x 3微孔板或2 x 1 深孔板。 | ||
F2402H定角轉(zhuǎn)頭 | ||
• 大轉(zhuǎn)速:18,000 rpm。 | ||
• 大相對(duì)離心力:29,756 x g。 | ||
• 可使用0.25 ml至1.5 ml離心管。 | ||
高效冷卻系統(tǒng) | ||
• 采用環(huán)保制冷劑,符合環(huán)保要求 。 | ||
• 溫度設(shè)置范圍由-20ºC到+40ºC。 | ||
• 優(yōu)良的溫度控制性能:可在10分鐘內(nèi)降溫至4℃ 。 |
?
技術(shù)參數(shù)
儀器型號(hào) | Allegra X-30 | Allegra X-30R |
大轉(zhuǎn)速 | 16,000 rpm | 18,000 rpm |
大相對(duì)離心力 | 23,511 x g | 29,756 x g |
大容量 | 4 x 400 mL | 4 x 400 mL |
設(shè)置時(shí)間 | 9小時(shí)59分,連續(xù)離心,短暫離心 | |
驅(qū)動(dòng)系統(tǒng) | 無碳刷感應(yīng)電機(jī) | |
加/減速率 | 10/10 | |
環(huán)境溫度運(yùn)行范圍 | 室溫 | +2ºC to +40ºC |
溫度設(shè)置范圍 | N/A | -20ºC to +40ºC |
降溫至4℃所需時(shí)間 | N/A | 10分鐘內(nèi) |
是否可以選配生物安全轉(zhuǎn)頭 | 可以(F2402H和SX4400) | 可以(F2402H和SX4400) |
體積(寬x深x高cm) | 46.0 x 55.0 x 35.5 | 46.0 x 70.7 x 37.0 |
重量 | 48 kg | 78 kg |
訂貨編號(hào) | A99468 | A99472 |
?
轉(zhuǎn)頭規(guī)格
訂貨編號(hào) | 種類 | 容量(mL) | 大轉(zhuǎn)速T(rpm) | 大相對(duì)離心力T(x g) |
B01425 | SX4400水平轉(zhuǎn)頭(Biosafty)‡ | 4 x 400 mL | 4,700 | 4,255 |
392243 | SX4250水平轉(zhuǎn)頭 | 4 x 250 mL | 4,500 | 3,901 |
生物安全吊桶蓋(適用于S4250和SX4400轉(zhuǎn)頭) | 392266 | |||
361171 | F2402H定角轉(zhuǎn)頭(Biosafty) | 24 x 1.5 mL | 18,000 | 29,756 |
392274 | FX301.5定角轉(zhuǎn)頭 | 30 x 1.5 mL | 16,000 | 28,672 |
392271 | SX241.5水平轉(zhuǎn)頭 | 24 x 1.5 mL | 14,000 | 16,244 |
364670 | C0650錐型定角轉(zhuǎn)頭 | 6 x 50 mL | 10,000 | 10,304 |
364680 | C1015錐型定角轉(zhuǎn)頭 | 10 x 15 mL | 10,000 | 10,416 |
364650 | F0685定角轉(zhuǎn)頭 | 6 x 85 mL | 10,000 | 10,864 |
364640 | F0850定角轉(zhuǎn)頭 | 8 x 50 mL | 11,400 | 13,682 |
361231 | F0630定角轉(zhuǎn)頭 | 6 x 30 mL | 18,000 | 28,305 |
361221 | F1010定角轉(zhuǎn)頭 | 10 x 10 mL | 18,000 | 27,579 |
B01430 | S6096酶標(biāo)板轉(zhuǎn)頭 | 2 x 3 塊微孔板或 2 x 1 塊深孔板 | 4,700 | 2,721 |
361111 | S2096酶標(biāo)板轉(zhuǎn)頭 | 2 x 3 塊微孔板或 2 x 1 塊深孔板 | 3,000 | 1,107 |